| KOSTRÆDE NY VANDVÆRK | |||||
| A.m.b.a | |||||
| T A K S T B L A D | |||||
|
Gældende for perioden 1. januar - 31. december 2012 |
|||||
| Excl. moms | Inkl. moms | ||||
| Tilslutningsafgifter: | Eenfamilie-, kæde-, række- | kr. | 52.072 | 65.090 | |
| Klynge og fritidshuse | |||||
| Lejlighedsejendomme: | 1. lejlighed | kr. | 52.072 | 65.090 | |
| Hver af efterfølgende | kr. | 10.670 | 13.338 | ||
| Erhverv mm.: | Forbrug 0 - 500 m³/år | kr. | 52.072 | 65.090 | |
| 501 - 1500 m³/år | kr. | 62.742 | 78.428 | ||
| Pr. efterfølgende 1500 m³/årlig stigning | kr. | 10.670 | 13.338 | ||
| For erhverv gælder at såfremt det efter 1 års fuld tilslutning viser sig, at ejendommens vandforbrug henhører | |||||
| i en lavere betalingsklasse end skønnet ved tilslutning, betales for meget indbetalt tilbage. | |||||
| Såfremt ejendommen får et merforbrug eller ændrer anvendelse vil det udløse parter som angivet ovenfor. | |||||
| Ovenstående takster indeholder hovedanlægs-, forsynings- og stikledningsbidrag inkl. måler og evt. måler- | |||||
| brønd eller stophane | |||||
| Hovedanlægsbidraget reguleres i forhold til faktiske aktiver. | |||||
| Forsynings- og Stikledningsbidrag beregnes på baggrund af Forsyningssekretariatets prisindeks på baggrund | |||||
| af prisudvikling ultimo 2009 til ultimo 2011 med et vægtet indekstal på 102,3 (2009 = 100) | |||||
| Excl. moms | Inkl. moms | ||||
| Hovedanlægsbidrag: | kr. | 10.670 | 13.338 | ||
| Forsyningsledningsbidrag: | kr. | 29.420 | 36.775 | ||
| Stikledningsbidrag: | kr. | 11.982 | 14.978 | ||
| ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG | |||||
| Excl. moms | Inkl. moms | ||||
| GRUNDTAKST: | Uanset boligform pr. år: | kr. | 385 | 481 | |
| Ehverv med/uden beboelse pr. år: | kr. | 385 | 481 | ||
| Ubebyggede grunde: | kr. | 300 | 375 | ||
| Målerleje: | Målerleje uanset størrelse: | kr. | 200 | 250 | |
| SÆRAFGIFT: | |||||
| Fritids- og helårsbeboelser | kr./m³ | 3,50 | 4,38 | ||
| Erhverv | kr./m³ | 3,50 | 4,38 | ||
| Gartneri og landbrug m. selvstændig måler | kr./m³ | 3,50 | 4,38 | ||
| Grundtaksten opkræves for hele året i marts 2012. | |||||
|
Særafgiften opkræves i marts 2012 på baggrund af forbrug i 2011
|
|||||
| AFGIFT FOR LEDNINGSFØRT VAND | |||||
| Excl. moms | Inkl. moms | ||||
| Statsafgiften opkræves i marts 2012 på grundlag af forbruget i 2011 | kr./m³ | 5,00 | 6,25 | ||
| SELVAFLÆSNINGSKORT | |||||
| Da alle ejendomme har Radioaflæsningsmålere udsendes der ikke selvaflæsningskort. | |||||
| VED FOR SEN INDBETALING | |||||
| Restancegebyr: | 1. rykker | kr. | 100 | ||
| 2. rykker | kr. | 200 | |||
| Lukkegebyr: | kr. | 400 | |||
| Samt alle omkostninger i forbindelse med lukningen | |||||
| Genåbningsgebyr: | kr. | 400 | |||
| Samt alle omkostninger i forbindelse med genåbning | |||||
| Havevandingsregulativ: | Ved overtrædelse af havevandingsregulativ | kr. | 200 | ||
| ALLE GEBYRER ER MOMSFRI | |||||
| BEMÆRK! | |||||
| Ved ejerskifte foretager vandværket ikke refusionsopgørelse | |||||